各相关学院:
根据《2019年浙江省大学生高等数学竞赛报名通知》的文件精神,在浙江省高校高等数学教学研究会的指导下、竞赛组委会的精心组织、全体同学的积极参与下,本次2019年浙江省大学生高等数学竞赛圆满落幕。
2019年浙江省大学生高等数学竞赛(浙江赛区)成绩已经揭晓,但截至目前,奖状尚未邮寄到我校,将另行通知发放,其他相关事宜请联系理学院丁老师,电话:0571-28865289,15990168300。
现将获奖名单(单位)公布如下:
2019 年浙江省大学生高等数学竞赛获奖名单(杭师大) | |||||||
一等奖 15 人 二等奖 33 人 三等奖 66 人 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 类别 | 获奖 | 准考证号 | 姓名 | 类别 | 获奖 |
HS0810081 | 杨智超 | 数学类 | 一等奖 | HS0810149 | 沈慕华 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810121 | 林渊豪 | 数学类 | 一等奖 | HS0810162 | 童思鹏 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810044 | 高婧玥 | 数学类 | 一等奖 | HS0810173 | 倪幽怡 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810085 | 范嵩盈 | 数学类 | 一等奖 | HS0810033 | 杨天明 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810124 | 陈欣如 | 数学类 | 一等奖 | HS0810171 | 刘亚楠 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810106 | 沈浩 | 数学类 | 一等奖 | HS0810008 | 王婷辉 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810023 | 钱箐 | 数学类 | 一等奖 | HS0810047 | 陈相帆 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810148 | 张恩佳 | 数学类 | 一等奖 | HS0810074 | 陈伊雯 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810092 | 管玲敏 | 数学类 | 一等奖 | HS0810125 | 王雪 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810003 | 陈森森 | 数学类 | 一等奖 | HS0810127 | 钟文蔚 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810012 | 王海帆 | 数学类 | 二等奖 | HS0810131 | 李恩泽 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810107 | 郑梦莹 | 数学类 | 二等奖 | HS0810138 | 楼颖恬 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810090 | 孙瑞 | 数学类 | 二等奖 | HS0810071 | 陈昊扬 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810099 | 许佳敏 | 数学类 | 二等奖 | HS0810155 | 朱一曾雄 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810110 | 陈夏荷 | 数学类 | 二等奖 | HS0810009 | 陈亚君 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810095 | 马思思 | 数学类 | 二等奖 | HS0810133 | 相婕 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810157 | 王子阔 | 数学类 | 二等奖 | HS0810175 | 吴晓庆 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810005 | 王筱婷 | 数学类 | 二等奖 | HS0810002 | 吴慧颖 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810142 | 林佳佳 | 数学类 | 二等奖 | HS0810139 | 贺舒裕 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810040 | 叶倩 | 数学类 | 二等奖 | HS0810007 | 杨莹莹 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810164 | 林炯 | 数学类 | 二等奖 | HS0810022 | 舒俊超 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810086 | 张嘉敏 | 数学类 | 二等奖 | HS0810024 | 梁丹丹 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810116 | 邵诺愉 | 数学类 | 二等奖 | HS0810043 | 丁君丽 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810158 | 叶芊芊 | 数学类 | 二等奖 | HS0810140 | 黄瑶瑶 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810065 | 邹巧芸 | 数学类 | 二等奖 | HS0810146 | 马逸冰 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810093 | 谢哲 | 数学类 | 二等奖 | HS0810150 | 陈炜南 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810136 | 陈佳敏 | 数学类 | 二等奖 | HS0810161 | 朱志宏 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810160 | 刘燕子 | 数学类 | 二等奖 | HS0810174 | 王新羽 | 数学类 | 三等奖 |
HS0810039 | 沈勇瑞 | 数学类 | 三等奖 | HS0820081 | 林豪才 | 工科类 | 一等奖 |
HS0810041 | 丁姣娜 | 数学类 | 三等奖 | HS0820127 | 郑周博 | 工科类 | 一等奖 |
HS0810122 | 杨芷宇 | 数学类 | 三等奖 | HS0820033 | 石焱鹏 | 工科类 | 一等奖 |
HS0810144 | 卿蓝予 | 数学类 | 三等奖 | HS0820019 | 汪平 | 工科类 | 一等奖 |
HS0810170 | 刘文静 | 数学类 | 三等奖 | HS0820103 | 王诗怡 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810015 | 黄琳 | 数学类 | 三等奖 | HS0820102 | 杨赟 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810042 | 吴奕斌 | 数学类 | 三等奖 | HS0820133 | 金梦诗 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810119 | 方龙跃 | 数学类 | 三等奖 | HS0820060 | 项映源 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810120 | 施艳 | 数学类 | 三等奖 | HS0820058 | 左卓 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810141 | 陈智豪 | 数学类 | 三等奖 | HS0820059 | 姜一鑫 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810029 | 尤洋洋 | 数学类 | 三等奖 | HS0820005 | 王美洁 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810063 | 朱戈 | 数学类 | 三等奖 | HS0820008 | 马昕 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810010 | 钱芝峰 | 数学类 | 三等奖 | HS0820013 | 吴国堂 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810088 | 陈帆 | 数学类 | 三等奖 | HS0820056 | 许芝茹 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810101 | 徐洋阳 | 数学类 | 三等奖 | HS0820075 | 吴锦 | 工科类 | 二等奖 |
HS0810147 | 章安妮 | 数学类 | 三等奖 | HS0820093 | 汪陈辰 | 工科类 | 二等奖 |
HS0820112 | 张远韬 | 工科类 | 二等奖 | HS0820115 | 鲁益豪 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820132 | 王慧杰 | 工科类 | 二等奖 | HS0820039 | 张泽华 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820098 | 姚佳媛 | 工科类 | 三等奖 | HS0820125 | 毛涵琪 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820018 | 李亚洲 | 工科类 | 三等奖 | HS0820043 | 沈芩 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820068 | 张暄 | 工科类 | 三等奖 | HS0820077 | 巩倩 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820107 | 吕潇 | 工科类 | 三等奖 | HS0820104 | 张岚 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820123 | 朱敏怡 | 工科类 | 三等奖 | HS0820030 | 吴正源 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820010 | 闻齐 | 工科类 | 三等奖 | HS0820037 | 沈旭彬 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820128 | 余康佳 | 工科类 | 三等奖 | HS0820046 | 许嘉盈 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820122 | 沈婉萍 | 工科类 | 三等奖 | HS0820050 | 蔡依可 | 工科类 | 三等奖 |
HS0820095 | 倪钰铭 | 工科类 | 三等奖 | HS0840002 | 龚瑞晴 | 文专类 | 一等奖 |
HS0820014 | 黄磊 | 工科类 | 三等奖 | HS0840003 | 金荣祥 | 文专类 | 二等奖 |
HS0820015 | 董诺裕 | 工科类 | 三等奖 | HS0840001 | 张佳宁 | 文专类 | 三等奖 |
教务处
2019年9月5日
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学物理学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1