准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 | 备注 |
103354000902177 | 黄贤硕 | 070200 | 物理学 | 343 | 94.35 | 78.90 | 全日制 | |
105424330511271 | 孔文浩 | 070200 | 物理学 | 339 | 82.96 | 73.86 | 全日制 | |
100564023916726 | 曹博雅 | 070200 | 物理学 | 310 | 86.47 | 71.79 | 全日制 | |
102854210015862 | 汤彤瑶 | 070200 | 物理学 | 328 | 80.37 | 71.51 | 全日制 | |
103844214216004 | 谌瑞奇 | 070200 | 物理学 | 293 | 88.95 | 70.74 | 全日制 | |
101834213207248 | 顾糠楠 | 070200 | 物理学 | 327 | 77.28 | 70.15 | 全日制 | |
102694330111757 | 高飞 | 070200 | 物理学 | 313 | 78.85 | 69.10 | 全日制 | |
102884500015434 | 赵文卓 | 070200 | 物理学 | 333 | 71.50 | 68.56 | 全日制 | |
101834213211436 | 张仕昱 | 070200 | 物理学 | 310 | 77.63 | 68.25 | 全日制 | |
103704210006072 | 张卓 | 070200 | 物理学 | 335 | 68.83 | 67.73 | 全日制 | |
102554240004080 | 刘明信 | 070200 | 物理学 | 294 | 75.61 | 65.52 | 全日制 | |
103864211112834 | 严雨涵 | 070200 | 物理学 | 305 | 71.00 | 65.00 | 全日制 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 杭州师范大学物理学院
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1